返回产品列表
ingot
铝锭 (Ingot)

高品质Dinostar铝合金锭,品类齐全:ADC12、ADC6、ADC3、ADC-SH、A360、A380、A390 (YD155)、A96、A98、A413、AC2B、AC4B、AC4C等,可满足从汽车制造到电子及家用电器等多个行业的铸造需求。
EcoAlu铝合金锭采用日本先进技术生产,符合世界上最严格的质量标准。EcoAlu铝材不仅在工业应用中带来卓越性能,还确保高可靠性,帮助企业优化生产流程。
技术参数:
P1020
ADC12, ADC6, ADC12-SH, A360, A380, A356, A96, A98
99.7% purity
产能:30,000 吨/年
EcoAlu铝材的卓越优势
卓越的铸造性能
EcoAlu铝合金锭具有卓越的铸造性能,能轻松填充复杂模具,以高精度成型零件。
超高耐久性
产品具有出色的承载能力和耐磨性,确保在恶劣条件下拥有较长的使用寿命。这也是EcoAlu铝合金锭在对材料耐久性要求高的行业中备受青睐的原因。
灵活的应用范围
EcoAlu铝锭可用于多种用途,从汽车零部件、工业机械到电子设备和家用电器制造。多样化的合金牌号可满足各种生产需求。
常见铝合金牌号的化学成分(铝合金锭)
| Tên NT | Cu | Fe | Si | Mn | Mg | Zn | Ni | Sn | Ti | Pb | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 1.5 - 3.5 | 0.6 - 1.0 | 9.6 - 12 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | 0.08;0.1;0.2 | ≤ 0.1 |
| ADC12-SH | 1 - 1.5 | ≤ 1.1 | 9.0 - 11 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | 0.1 - 0.2 | - |
| ADC6 | ≤ 0.1 | ≤ 0.6 | ≤ 1 | 0.4 - 0.6 | 2.6 - 4.0 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| A360 | ≤ 0.6 | ≤ 1.3 | 9.0 - 10.0 | ≤ 0.3 | 0.4 - 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.1 | - |
| ADC3 | ≤ 0.6 | ≤ 1 | 9.0 - 11.0 | ≤ 0.3 | 0.45 - 0.64 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 | ≤ 0.15 | - |
| A380 | 3.2 - 3.8 | ≤ 1.3 | 7.7 - 9.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.35 | - | - | - |
| A390 | 4.0 - 5.0 | ≤ 1.3 | 16 - 18 | ≤ 0.5 | 0.45 - 0.65 | ≤ 1.5 | ≤ 0.1 | - | ≤ 0.1 | - | - |
| A413 | ≤ 1 | ≤ 1.3 | 11.0 - 13.0 | ≤ 0.35 | ≤ 0.1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.15 | - | - | - |
| HS1S | 2.5 - 3.5 | ≤ 0.6 | 6.5 - 7.5 | ≤ 0.3 | 0.1 - 0.3 | ≤ 0.4 | - | - | - | - | - |
| A356 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 7 | ≤ 0.1 | ≤ 0.35 | ≤ 0.1 | - | - | - | - | - |
质量认证
ISO 9001ISO 14001RoHS
EcoAlu铝合金锭获得ISO 9001、ISO 14001和RoHS等国际认证,彰显EcoAlu高科技铝厂对品质与环境的承诺。


